专家计划:好人好事命中率:85% | 回报率:915%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 大 | 116期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
114-116期 | 大 | 115期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 110期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 047期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。